Cieszanów 1
Miejscowość
Cieszanów
Gmina
Cieszanów
Powiat
Lubaczowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
Zbiorowa mogiła z pomnikiem z piaskowca
Liczba pochowanych
10
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
9.10.1863 | Zmarł z ran | |||
2.05.1863 | Zmarł z ran | |||
17.05.1863 | Zmarł z ran | |||
1.06.1863 | Zmarł z ran | |||
1.05.1863 | Zmarł z ran | |||
2.05.1863 | Zmarł z ran | |||
18.05.1863 | Zmarł z ran | |||
8.05.1863 | Zmarł z ran | |||
9.05.1863 | Zmarł z ran | |||
21.05.1863 | Zmarł z ran |
Cieszanów 2
Miejscowość
Cieszanów
Gmina
Cieszanów
Powiat
Lubaczowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
Mogiła z pomnikiem Łuckiego
Liczba pochowanych
3
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
6.05.1863 | Zmarł z ran | |||
6.05.1863 | Zmarł z ran | |||
Niezidentyfikowany | 6.05.1863 | Zmarł z ran |
Cieszanów 3
Miejscowość
Cieszanów
Gmina
Cieszanów
Powiat
Lubaczowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
Mogiła z pomnikiem
Liczba pochowanych
1
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
10.05.1863 | Zmarł z ran |