Tomaszów Lubelski 1
Miejscowość
Tomaszów Lubelski
Gmina
Tomaszów Lubelski
Powiat
Tomaszowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
-
Liczba pochowanych
3
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
30.01.1863 | Poległ w bitwie | |||
30.01.1863 | Poległ w bitwie | |||
Niezidentyfikowany | 30.01.1863 | Poległ w bitwie |
Tomaszów Lubelski 2
Miejscowość
Tomaszów Lubelski
Gmina
Tomaszów Lubelski
Powiat
Tomaszowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
-
Liczba pochowanych
6
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie | ||
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie | ||
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie | ||
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie | ||
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie | ||
Niezidentyfikowany | 07.01.1864 | Poległ w bitwie |
Tomaszów Lubelski 3
Miejscowość
Tomaszów Lubelski
Gmina
Tomaszów Lubelski
Powiat
Tomaszowski
Lokalizacja mogiły
Cmentarz parafialny
Rodzaj upamiętnienia
-
Liczba pochowanych
24
Dane osób pochowanych
Nazwisko i Imie | Data zgonu | Przyczyna | Bitwa | Oddział |
---|---|---|---|---|
- | - | - | Mieszkańcy mista i przyjezdni (Organizacja Narodowa) |